| 9999.07.01 | 
										
											2030永續發展目標SDGS
										 | 
										338.8 KB | 
										41 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9999.06.30 | 
										
											誠信經營作業程序及行為指南
										 | 
										442.1 KB | 
										8 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9999.04.30 | 
										
											宏洲公司風險管理實務守則
										 | 
										294.4 KB | 
										25 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9999.04.01 | 
										
											宏洲公司持續營運計劃
										 | 
										1.9 MB | 
										26 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9999.03.31 | 
										
											宏洲公司供應商ESG管理政策
										 | 
										199.2 KB | 
										20 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9999.03.13 | 
										
											宏洲公司公司章程
										 | 
										321.8 KB | 
										4 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9999.03.13 | 
										
											宏洲公司董事會議事規則
										 | 
										273.2 KB | 
										6 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9999.03.13 | 
										
											宏洲公司審計委員會議事規程
										 | 
										234.8 KB | 
										6 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9999.03.13 | 
										
											宏洲公司薪資報酬委員會組織規程
										 | 
										295.6 KB | 
										5 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9999.03.01 | 
										
											宏洲公司供應商/委外廠履行社會責任承諾書
										 | 
										743.1 KB | 
										19 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9999.03.01 | 
										
											宏洲公司廠商誠信廉潔暨反賄賂承諾書
										 | 
										394.4 KB | 
										14 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9999.02.04 | 
										
											道德行為準則110年3月4日董事會通過修訂案
										 | 
										169.5 KB | 
										418 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9999.02.03 | 
										
											企業社會責任實務守則110年3月4日董事會通過修訂案
										 | 
										288 KB | 
										403 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9999.02.02 | 
										
											董事會績效評估辦法110年3月4日董事會通過修訂案
										 | 
										629.1 KB | 
										377 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9999.02.01 | 
										
											公司治理守則110年3月4日董事會通過修訂案
										 | 
										376.4 KB | 
										362 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9999.01.01 | 
										
											風險管理政策
										 | 
										633.3 KB | 
										367 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9995.12.22 | 
										
											本公司董事會通過『會計師預先核准非確信服務政策之一般原則』(第19屆第4次董事會111/12/22日討論通過)
										 | 
										270 KB | 
										2 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9995.07.01 | 
										
											宏洲纖維股份有限公司薪酬政策
										 | 
										107.4 KB | 
										404 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9995.07.01 | 
										
											宏洲公司董事成員及重要管理階層接班規劃
										 | 
										167.4 KB | 
										323 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9995.07.01 | 
										
											宏洲內部重大資訊處理作業程序
										 | 
										502.6 KB | 
										12 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9995.07.01 | 
										
											宏洲公司防範內線交易管理作業程序
										 | 
										281.9 KB | 
										12 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9995.07.01 | 
										
											宏洲公司工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法
										 | 
										404 KB | 
										14 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9995.07.01 | 
										
											宏洲公司禁止工作場所性騷擾之書面聲明
										 | 
										219 KB | 
										9 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9995.07.01 | 
										
											董事會自我評鑑或同儕評鑑作業辦法
										 | 
										718.4 KB | 
										4 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9995.05.13 | 
										
											本公司利害關係人檢舉申訴處理機制
										 | 
										199.7 KB | 
										746 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9995.05.13 | 
										
											本公司處理董事要求之標準作業程序
										 | 
										95 KB | 
										620 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 9995.05.13 | 
										
											宏洲公司人權政策
										 | 
										247.2 KB | 
										727 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2025.08.07 | 
										
											宏洲公司企業永續發展推動小組2024年度工作執行成果暨2025年度工作計劃報告,本公司2024年度企業永續報告書、利害關係人鑑別與關注議題及公司治理情形報告,如附檔。(2025年8月6日提報董事會)
										 | 
										291.3 KB | 
										1 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2025.06.20 | 
										
											本公司2024年溫室氣體盤查報告書/第4版(2025/4/2)  本次盤查組織邊界採用營運控制權法,邊界設定以「宏洲纖維工業股份有限公司桃園工廠」為盤查範圍,所有管理製程及設施,包括員工休息區、辦公區、生產線、餐廳、倉庫及廢棄物貯存區等,區域面積共約54361.23 m2,部分廠房出租給光明絲織,飲料販賣機、餐廳瓦斯及冰箱(承包商提供)於此次盤查排除於組織邊界外。本公司溫室氣體盤查結果,範疇1:直接溫室氣體排放量12,365.7963公噸二氧化碳當量,範疇2:輸入能源之間接溫室氣體排放量 22,966.1692公噸二氧化碳當量 ,總排放量為35,331.966公噸二氧化碳當量。
										 | 
										2.2 MB | 
										1 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2025.06.20 | 
										
											本公司2024年溫室氣體盤查報告書/第4版(2025/4/2) ,於2025/5/29日取得財團法人台灣商品檢測驗證中心『溫室氣體查驗聲明書』。合理保證等級:固定與移動燃燒排放源、製程排放源及逸散排放源之直接排放12,365.7963公噸二氧化碳當量,外購電力或蒸氣之能源間接排放22,966.1692公噸二氧化碳當量,總温室氣髖排放:35,331.966公噸二氧化碳當量。
										 | 
										1.2 MB | 
										0 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2025.06.05 | 
										
											2025年本公司組織架構及部門職掌
										 | 
										166.7 KB | 
										0 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2025.06.05 | 
										
											2025年本公司資訊安全風險評估報告
										 | 
										298.2 KB | 
										1 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2025.06.05 | 
										
											2025/03/30日宏洲公司主要股東名單
										 | 
										49.7 KB | 
										1 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2025.06.05 | 
										
											2025年度本公司經理人、主要主管名冊(2025/06/05)
										 | 
										56.6 KB | 
										0 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2025.06.05 | 
										
											本公司公司治理架構 (2025年度)
										 | 
										436.1 KB | 
										0 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2025.06.05 | 
										
											本公司董事會2025年度治理主管設置及執行情形
										 | 
										218.5 KB | 
										1 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2025.06.05 | 
										
											2024年及2025年上半年本公司會計師、稽核單位及與獨立董事(審計委員)溝通情形
										 | 
										274.1 KB | 
										0 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2025.06.05 | 
										
											2024年度本公司員工福利措施、退休制度與其實施情形
										 | 
										206.3 KB | 
										0 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2025.06.05 | 
										
											2025年度本公司董事多元化政策及落實執行情形
										 | 
										297.5 KB | 
										0 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2025.06.05 | 
										
											2025年度本公司董事成員及重要管理階層接班規劃
										 | 
										171.7 KB | 
										0 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2025.06.05 | 
										
											本公司內部稽核組織及運作(2025年度)
										 | 
										288.1 KB | 
										0 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2025.05.09 | 
										
											2025年度本公司董事及重要經理人責任險投保金額300萬美元,投保期間為2025/4/1-2026/4/1(2025/5/13日提報董事會)
										 | 
										2.1 MB | 
										0 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2025.05.09 | 
										
											證交所第11屆公司治理評鑑(2024年)結果,本公司評鑑得分為67.58分,位列上市公司評鑑結果66%至80%的級距。改善措施如下:加強公司治理揭露來爭取得分:評鑑指標1.4、1.7、1.8、2.24、2.25、3.5、3.17、3.21、4.1、4.15、4.23。董事會改選時改善爭取得分:無。因需投入費用無改善之急迫性:評鑑指標1.2、1.17、2.3、2.4、2.14、2.23、2.27、3.4、3.6、3.13、3.14、3.20、4.5、4.7、4.19、4.02。(2025年5月9日提報董事會
										 | 
										242.7 KB | 
										1 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2025.04.30 | 
										
											2024年度宏洲公司非擔任主管職務員工薪資統計 2024年度本公司全體受薪人數為215人,扣除任職未滿六個月24人、擔任主管職2人、部分工時39人及其他0人,非擔任主管職務員工為174人,平均為167人。非擔任主管職務員工薪資總額為110,560仟元,薪資平均數為662仟元,薪資中位數為616仟元。
										 | 
										728.4 KB | 
										0 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2025.04.26 | 
										
											本公司2024年溫室氣體排放及減量資訊 ( 宏洲公司桃園廠 桃園市龜山區楓樹里宏洲街29號 ),2024年度本公司溫室氣體(範疇1+範疇2)排放量為35,331.97噸CO2e,較2022年度(基準年)溫室氣體(範疇1+範疇2)排放量為40,295噸CO2e,減量4,963公噸CO2e。
										 | 
										334.1 KB | 
										1 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2025.03.05 | 
										
											2025年度本公司風險報告書(含2024年度非利害關係人關注的ESG主題鑑別), 2025年3月5日提報本公司審計委員會討論後送董事會討論通過。
										 | 
										1.2 MB | 
										0 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2025.03.05 | 
										
											2024年度本公司內部控制制度有效聲明書(2025/3/5日提報本公司審計委員會討論後送董事會討論通過)
										 | 
										735.1 KB | 
										0 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2025.03.05 | 
										
											2025年度「法律遵循教訓練-內線交易與防範宣導」本公司於2025年3月5日董事會向董監事進行內線交易相關法令宣導,會後並向本公司經理人及受僱人辦理教育宣導。
										 | 
										5.8 MB | 
										1 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2025.03.05 | 
										
											2025年度「誠信經營及道德行為準則暨法令遵循宣導」本公司於2025年3月5日董事會向董監事進行誠信經營及道德行為準則暨法令遵循宣導,會後並向本公司經理人及受僱人辦理教育宣導
										 | 
										4 MB | 
										1 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2025.03.05 | 
										
											2024年度本公司董事會績效評估結果 2024年度董事會績效評估結果於2025年3月5日提報董事會,2024年度「董事會績效評估」結果,「董事會議事單位自行評量」平均得分為4.8分,表現接近極優。「董事會成員自評」平均為4.7分,表現接近極優。(滿分為5分)「功能性委員(審計委員會)績效考核自評」平均為4.9分,表現接近極優。「功能性委員(薪資報酬委員會)績效考核自評」平均為4.8分,表現接近極優。(滿分為5分)。
										 | 
										106.4 KB | 
										0 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.12.12 | 
										
											本公司預定於2024/12/13日參加福邦證券舉辦之法人說明會,時間:14時00分,地點:福邦證券股份有限公司會議室(台北市忠孝東路一段六號七樓)
										 | 
										3 MB | 
										1 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.12.09 | 
										
											2024年度本公司會計師、稽核單位及與獨立董事(審計委員)溝通情形
										 | 
										264.1 KB | 
										3 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.11.06 | 
										
											2024年度簽證會計師獨立性評估(第19屆第14次董事會2024/11/6日討論通過)   本公司2023年度財報之查核簽證工作由安侯建業聯合會計師事務所潘俊銘、張淑瑩會計師承辦。本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及適任性」制定評估項目,經評估二位會計師之獨立性及適任性均符合無虞。
										 | 
										148.4 KB | 
										0 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.11.06 | 
										
											本公司2024年度公司治理教育宣導資料傳閱。(第19屆第14次董事會2024/11/6日提報)為使本公司董事、經理人、員工、供應商充份瞭解本公司公司治理的相關規定,本公司將公司治理相關守則及辦法公告在本公司網站,並整理成為QR code的宣導資料,每年一次向本公司董事、經理人、員工、供應商傳閱簽名。
										 | 
										360.7 KB | 
										0 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.10.09 | 
										
											2024年第三季本公司股權逹5%股東
										 | 
										105.3 KB | 
										2 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.08.02 | 
										
											宏洲公司企業永續發展推動小組112年度工作執行成果暨113年度工作計劃報告本公司2023年度企業永續報告書、利害關係人鑑別與關注議題及公司治理情形報告,如附檔。(2024年8月2日提報董事會)
										 | 
										251.8 KB | 
										11 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.07.09 | 
										
											2024年第二季本公司股權逹5%股東
										 | 
										105.3 KB | 
										2 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.06.14 | 
										
											本公司2023年溫室氣體盤查報告書/第4版(2024/5/6) ,於2024/6/13日取得財團法人工業技術研究院量測技術發展中心『溫室氣體排放量查證聲明書』(符合行政院瓖境部現行規定,查蹬緒果發現未違反實價性限制,符合行政院環境部認可之合理保證等級)。範疇1:直接溫室氣體排放量9,046.8522公噸二氧化碳當量,範疇2:能源間接溫室氣難排放量 17,539.8988公噸二氧化碳當量,總温室氣髖排放:26,586.751公噸二氧化碳當量。
										 | 
										389.3 KB | 
										75 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.06.13 | 
										
											本公司2023年溫室氣體盤查報告書/第4版(2024/5/6)本次盤查組織邊界採用營運控制權法,邊界設定以「宏洲纖維工業股份有限公司桃園工廠」為盤查範圍,所有管理製程及設施,包括員工休息區、辦公區、生產線、餐廳、倉庫及廢棄物貯存區等,區域面積共約54361.23 m2,部分廠房出租給光明絲織,飲料販賣機、餐廳瓦斯及冰箱(承包商提供)於此次盤查排除於組織邊界外。本公司溫室氣體盤查結果,類別1:直接溫室氣體排放量9,046.8522公噸二氧化碳當量,類別2:輸入能源之間接溫室氣體排放量 17,539.8988公噸二氧化碳當量 ,總排放量為26,586.751公噸二氧化碳
										 | 
										722.6 KB | 
										129 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.06.05 | 
										
											113年本公司組織架構及部門職掌
										 | 
										249 KB | 
										6 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.06.05 | 
										
											113年本公司資訊安全風險評估報告
										 | 
										298.1 KB | 
										8 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.06.05 | 
										
											113/03/29日宏洲公司主要股東名單
										 | 
										58.7 KB | 
										8 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.06.05 | 
										
											113年度本公司經理人、主要主管名冊(113/06/05)
										 | 
										67.3 KB | 
										12 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.06.05 | 
										
											本公司公司治理架構 (113年度)
										 | 
										452.5 KB | 
										6 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.06.05 | 
										
											本公司董事會113年度治理主管設置及執行情形
										 | 
										272.5 KB | 
										6 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.06.05 | 
										
											2023年及2024年上半年本公司會計師、稽核單位及與獨立董事(審計委員)溝通情形
										 | 
										243.5 KB | 
										1 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.06.05 | 
										
											2023年度本公司員工福利措施、退休制度與其實施情形
										 | 
										335.3 KB | 
										1 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.06.05 | 
										
											2024年度本公司董事多元化政策及落實執行情形
										 | 
										295 KB | 
										6 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.06.05 | 
										
											2024年度本公司董事成員及重要管理階層接班規劃
										 | 
										171.4 KB | 
										3 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.06.05 | 
										
											本公司內部稽核組織及運作(2024年度)
										 | 
										289.6 KB | 
										1 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.05.09 | 
										
											113年度本公司董事及重要經理人責任險投保金額300萬美元,投保期間為113/4/1-114/4/1(113/5/9日提報董事會)
										 | 
										643.9 KB | 
										1 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.05.09 | 
										
											證交所第10屆公司治理評鑑(112年)結果,本公司評鑑得分為69.84分,位列上市公司評鑑結果51%至65%的級距。改善措施如下:加強公司治理揭露來爭取得分:評鑑指標1.7、1.9、2.19、2.24、3.2、3.13、3.21、4.1、4.2。董事會改選時改善爭取得分:無。因需投入費用無改善之急迫性:評鑑指標1.2、1.17、1.19、2.3、2.4、2.14、2.21、2.23、2.27、3.4、3.6、3.14、3.18、3.20、4.5、4.7、 4.19、4.2。(113年5月9日提報董事會)
										 | 
										244.1 KB | 
										7 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.04.30 | 
										
											112年度宏洲公司非擔任主管職務員工薪資統計 112年度本公司全體受薪人數為243人,扣除任職未滿六個月18人、擔任主管職2人、部分工時39人及其他0人,非擔任主管職務員工為184人,平均為179人。非擔任主管職務員工薪資總額為108,317仟元,薪資平均數為605仟元,薪資中位數為542仟元。
										 | 
										336.1 KB | 
										1 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.04.26 | 
										
											本公司2023年溫室氣體排放及減量資訊 ( 宏洲公司桃園廠 桃園市龜山區楓樹里宏洲街29號 ),2023年度本公司溫室氣體(範疇1+範疇2)排放量為26,670噸CO2e,較2022年度溫室氣體(範疇1+範疇2)排放量為40,295噸CO2e,減量13,625公噸CO2e。(未經第三方查證)
										 | 
										329 KB | 
										7 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.04.03 | 
										
											2024年第一季本公司股權逹5%股東
										 | 
										111.5 KB | 
										1 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.03.07 | 
										
											本公司113年度簽證會計師委任由安侯建業聯合會計師事務所潘俊名會計師及張淑瑩會計師辦理。並取得簽證會計師111年 審計品質指標(AQI)資料。(113/3/7日提報本公司審計委員會討論後送董事會同意通過) 
										 | 
										431.9 KB | 
										1 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.03.07 | 
										
											113年度本公司風險報告書(含112年度非利害關係人關注的ESG主題鑑別), 113年3月7日提報本公司審計委員會討論後送董事會討論通過。
										 | 
										1.8 MB | 
										5 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.03.07 | 
										
											112年度本公司內部控制制度有效聲明書(113/3/7日提報本公司審計委員會討論後送董事會討論通過)
										 | 
										725.7 KB | 
										0 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.03.07 | 
										
											113年度「法律遵循教訓練-內線交易與防範宣導」本公司於113年3月7日董事會向董監事進行內線交易相關法令宣導,會後並向本公司經理人及受僱人辦理教育宣導。
										 | 
										5.8 MB | 
										2 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.03.07 | 
										
											113年度「誠信經營及道德行為準則暨法令遵循宣導」本公司於113年3月7日董事會向董監事進行誠信經營及道德行為準則暨法令遵循宣導,會後並向本公司經理人及受僱人辦理教育宣導
										 | 
										4 MB | 
										7 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.03.07 | 
										
											112年度本公司董事會績效評估結果 112年度董事會績效評估結果於113年3月7日提報董事會,112年度「董事會績效評估」結果,「董事會議事單位自行評量」平均得分為4.8分,表現接近極優。「董事會成員自評」平均為4.7分,表現接近極優。(滿分為5分)「功能性委員(審計委員會)績效考核自評」平均為4.9分,表現接近極優。「功能性委員(薪資報酬委員會)績效考核自評」平均為4.8分,表現接近極優。(滿分為5分)。
										 | 
										106.3 KB | 
										4 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2024.01.06 | 
										
											2023年第四季本公司股權逹5%股東
										 | 
										105.3 KB | 
										0 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2023.12.27 | 
										
											112年度簽證會計師獨立性評估(第19屆第10次董事會112/12/27日討論通過)   本公司112年度財報之查核簽證工作由安侯建業聯合會計師事務所潘俊銘、張淑瑩會計師承辦。本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及適任性」制定評估項目,經評估二位會計師之獨立性及適任性均符合無虞。
										 | 
										80.3 KB | 
										3 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2023.12.01 | 
										
											本公司預定於112/12/1日參加福邦證券舉辦之法人說明會,時間:14時00分,地點:福邦證券股份有限公司會議室(台北市忠孝東路一段六號七樓)
										 | 
										3 MB | 
										6 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2023.10.03 | 
										
											2023年第三季本公司股權逹5%股東
										 | 
										108.2 KB | 
										2 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2023.09.01 | 
										
											宏洲纖維工業股份有限公司2022年溫室氣體盤查報告書/第9版(2023/7/31),於2023/8/23日取得財團法人中國生產力中心『溫室氣體查證聲明書』(符合行政院環境保護署現行規定,查證結果發現未違反實質性限制,符合行政院環境保護署認可之合理保證等級。直接溫室氣體(範疇一)排放量:14,591.3131公噸二氧化碳當量,能源間接溫室氣體排放(範疇二)排放量: 25,703.7759公噸二氧化碳當量。
										 | 
										151.3 KB | 
										15 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2023.08.03 | 
										
											本公司111年度企業永續報告書、利害關係人鑑別與關注議題及公司治理情形報告,如附檔。(112年8月3日提報董事會)
										 | 
										116.2 KB | 
										13 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2023.08.03 | 
										
											本公司2022年溫室氣體盤查報告書/第9版(2023/7/31)  本次盤查組織邊界採用營運控制權法,邊界設定以「宏洲纖維工業股份有限公司桃園工廠」為盤查範圍,所有管理製程及設施,包括員工休息區、辦公區、生產線、餐廳、倉庫及廢棄物貯存區等,區域面積共約54361.23 m2,部分廠房出租給光明絲織,飲料販賣機、餐廳瓦斯及冰箱(承包商提供)於此次盤查排除於組織邊界外。本公司溫室氣體盤查結果,類別1:直接溫室氣體排放量14,591.3131公噸二氧化碳當量,類別2:輸入能源之間接溫室氣體排放量 25,703.7759公噸二氧化碳當量 ,總排放量為40,295.089公噸二氧化
										 | 
										1.3 MB | 
										13 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2023.07.03 | 
										
											2023年第二季本公司股權逹5%股東
										 | 
										103.1 KB | 
										4 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2023.06.20 | 
										
											112年度本公司經理人、主要主管名冊(112/06/20)
										 | 
										70.7 KB | 
										7 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2023.06.05 | 
										
											112年本公司組織架構及部門職掌
										 | 
										249 KB | 
										2 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2023.06.05 | 
										
											112年本公司資訊安全風險評估報告
										 | 
										298.3 KB | 
										3 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2023.06.05 | 
										
											本公司公司治理架構 (112年度)
										 | 
										539.6 KB | 
										6 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2023.06.05 | 
										
											111年及112年上半年本公司稽核單位及會計單位與獨立董事(審計委員)、監察人溝通情形
										 | 
										257.6 KB | 
										1 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2023.06.05 | 
										
											111年度本公司員工福利措施、退休制度與其實施情形
										 | 
										291.6 KB | 
										3 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2023.06.05 | 
										
											112年度本公司董事多元化政策及落實執行情形
										 | 
										292.4 KB | 
										2 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2023.06.05 | 
										
											112年度本公司董事成員及重要管理階層接班規劃
										 | 
										170.9 KB | 
										6 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2023.06.05 | 
										
											本公司內部稽核組織及運作(112年度)
										 | 
										290.5 KB | 
										0 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2023.06.05 | 
										
											112/04/01日宏洲公司主要股東名單
										 | 
										64.1 KB | 
										2 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2023.06.05 | 
										
											本公司董事會112年度治理主管設置及執行情形
										 | 
										286.2 KB | 
										3 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2023.05.03 | 
										
											證交所第9屆公司治理評鑑(111年)結果(112年5月3日提報董事會)本公司評鑑得分為59.25分,位列上市公司評鑑結果66%至80%的級距。改善措施如下:加強公司治理揭露來爭取得分:評鑑指標1.1、1.6、1.10、1.11、2.7、2.10、2.18、2.19、2.20、2.24、3.2、3.5、3.6、3.13、3.17、3.21、4.1、4.2、4.17、4.18。董事會改選時改善爭取得分:評鑑指標1.17。因需投入費用無改善之急迫性:評鑑指標2.4、2.14、2.23、2.27、3.4、3.8、3.14、3.18、3.20、4.5、4.7、4.8
										 | 
										244.9 KB | 
										9 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2023.04.30 | 
										
											111年度宏洲公司非擔任主管職務員工薪資統計 111年度本公司全體受薪人數為261人,扣除任職未滿六個月28人、擔任主管職2人、部分工時39人及其他0人,非擔任主管職務員工為192人,平均為185人。非擔任主管職務員工薪資總額為125,463仟元,薪資平均數為678仟元,薪資中位數為607仟元。
										 | 
										95.1 KB | 
										3 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
                                    									
										| 2023.04.26 | 
										
											本公司111年溫室氣體排放及減量資訊 ( 宏洲公司桃園廠 桃園市龜山區楓樹里宏洲街29號 ),111年度本公司溫室氣體(範疇1+範疇2)排放量為41,022.0645噸CO2e,較110年度溫室氣體(範疇1+範疇2)排放量為65,793噸CO2e,減量24,770.9355公噸CO2e。(未經第三方查證)
										 | 
										404.9 KB | 
										2 | 
										總經理室 | 
										
                                        											下載
                                      											 | 
									
